国产高性能RISC-V核心板MR6450/MR6750
国产高性能RISC-V核心板MR6450/MR6750

选型表
| 产品名称 | MR6450-2F8AWI-L | MR6450-8F8AWI-L | MR6450-WB8F8AWI-L | MR6450-32F8AWI-L | MR6450-WB32F8AWI-L | MR6750-32F8AWI-L | MR6750-WB32F8AWI-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 | HPM6450IVM2 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 | HPM6450IVM1 | HPM6750IVM2 | HPM6750IVM2 |
| 内核 | RISC-V | RISC-V | RISC-V | RISC-V | RISC-V | 2 × RISC-V | 2 × RISC-V |
| 主频 | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz | 816MHz |
| 操作系统 | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP | AWorksLP |
| 内存 | 2MB SRAM | 8MB SDRAM | 8MB SDRAM | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM | 32MB SDRAM |
| 电子硬盘 | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash | 8MB QSPI Flash |
| DVP 摄像头接口 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
| RGB LCD | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 | 24位 |
| 电阻触摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
| 最高显示分辨率 | 480×272 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 |
| 图形加速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IIS | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
| CANFD | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
| UART | 15路(含1路调试串口) | 15路(含1路调试串口) | 15路(含1路调试串口) | 15路(含1路调试串口) | 15路(含1路调试串口) | 15路(含1路调试串口) | 15路(含1路调试串口) |
| SPI | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
| IIC | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 | 4路 |
| USB HOST | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 | 2路USB2.0 |
| SD/SDHC/SDXC | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) | 1路(支持eMMC5.1) |
| 以太网 | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps | 2路,支持 10/100/1000 Mbps |
| PWM | 4组32路 | 4组32路 | 4组32路 | 4组32路 | 4组32路 | 4组32路 | 4组32路 |
| GPIO | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 | 113路 |
| ADC | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 | 22路 |
| WiFi/Bluetooth | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| RTC时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 独立硬件看门狗 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 供电电压 | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| 机械尺寸 | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm | 40mm×40mm |
| 环境测试 | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -30℃ ~ +85℃ |
| 评估套件 | EPC6450-AWI工控板 (板载MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6450-AWI工控板 (板载MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6450-AWI工控板 (板载MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6450-AWI工控板 (板载MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6450-AWI工控板 (板载MR6450-WB32F8AWI-L) | EPC6750-AWI工控板 (板载MR6750-WB32F8AWI-L) | EPC6750-AWI工控板板 (板载MR6750-WB32F8AWI-L) |
32位RISC-V内核,816MHz主频
MR6450/MR6750系列核心板采用完全国产自主的RISC-V内核的HPM6450处理器,主频高达816MHz,高于9000 CoreMark™和4500以上 的DMIPS性能新记录,为边缘计算的应用提供了极大的算力。

接口丰富,应用更广泛
通讯接口包括了2路千兆以太网,15路UART,2路USB2.0,以及4路CANFD、SPI、IIC。


AWorksLP工业智能物联开发平台
MR6450/MR6750核心板内置AWorksLP工业智能物联开发平台,AWorksLP采用面向框架的设计架构,支持平台组件 “可插拔、可替换、可配置”、与硬件无关、与操作系统种类无关的方式设计,用户只需修改相应的头文件,即可实现应用代码的跨平台复用。

工控板EPC6450-AWI/EPC6750-AWI
EPC6450-AWI工控板搭载MR6450-WB32F8AWI-L核心板作为MR6450系列核心板的评估套件,EPC6750-AWI工控板搭载MR6750-WB32F8AWI-L核心板作为MR6750系列核心板的评估套件,将3路CANFD、2路百兆以太网口、1路USB-Host接口、1路DVP数字摄像头等资源悉数引出,方便开发者评估和更快速的开始软件设计。

搭配ZWS物联网云平台,快速实现系统智能化升级
基于致远电子自主研发的ZWS物联网云平台,让设备实现智能化升级,支持远程固件升级、日志文件快速召回、业务数据监控、组态可视化呈现、海量数据分析等功能。

广泛的行业应用

